Информация о выпускниках
Очное отделение
№ п/п | Код и наименование специальности | Количество выпускников |
1. | 36.02.01 Ветеринария | 61 |
2. | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт с/х техники и оборудования | 27 |
3. | 13.02.11 Техническая эксплуатация и ремонт электрического и электромеханического оборудования | 17 |
4. | 38.02.02 Страховое дело | 16 |
5. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 37 |
6. | 40.02.01 Право и организация социального обеспечения | 63 |
| Всего: | 221 |
Заочное отделение
№ п/п | Код и наименование специальности | Количество выпускников |
1. | 40.02.02 Правоохранительная деятельность | 41 |
2. | 35.02.07 Механизация с/х | 22 |
3. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет | 14 |
База данных выпускников