№ | ФИО | ср.балл |
1 | Шералиев Шахбоз Шухратжонович | 4,69 |
2 | Зайцев Андрей Алексеевич | 4,08 |
3 | Полков Леонид Юрьевич | 3,82 |
4 | Кашин Виктор Александрович | 3,69 |
5 | Тыде Сергей Александрович | 3,64 |
6 | Герасименок Илья Владимирович | 3,63 |
7 | Давыдов Никита Александрович | 3,60 |
8 | Галицкий Вячеслав Тимофеевич | 3,56 |
9 | Сигарёв Михаил Александрович | 3,54 |
10 | Казаков Виталий Алексеевич | 3,53 |
11 | Антипин Артём Александрович | 3,47 |
12 | Вуцан Евгений Леонидович | 3,43 |
13 | Кожушко Павел Николаевич | 3,42 |
14 | Боршняков Кирилл Андреевич | 3,28 |
15 | Денисов Кирилл Эдуардович | 3,07 |
№ |
| ср.балл |
1 | Селиванова Виктория Александровна | 4,76 |
2 | Ромашова Дарья Николаевна | 4,44 |
3 | Прейс Анастасия Васильевна | 4,41 |
4 | Мустафина Алина Борисовна | 4,24 |
5 | Евдосеева Кристина Владимировна | 4,20 |
6 | Куликова Марина Николаевна | 4,19 |
7 | Торохова Полина Анатольевна | 4,08 |
8 | Николенко Галина Валерьевна | 4,08 |
9 | Алексеенко Надежда Сергеевна | 4,07 |
10 | Кострикина Анна Дмитриевна | 4,07 |
11 | Захаренко Анастасия Викторовна | 4,06 |
12 | Корзик Наталья Юрьевна | 3,94 |
13 | Макарова Екатерина Андреевна | 3,78 |
14 | Чеснокова Анна Геннадьевна | 3,73 |
15 | Смелова Анастасия Алексеевна | 3,60 |
16 | Бабина Вероника Александровна | 3,53 |
17 | Петрова Анна Дмитриевна | 3,53 |
18 | Захарова Татьяна Николаевна | 3,31 |
19 | Везнер Юлия Николаевна | 3,07 |
Специальность 40.02.02 "Правоохранительная деятельность"
№ |
| ср.балл |
1 | Дамьянович Ольга Валерьевна | 4,89 |
2 | Чайковская Елена Анатольевна | 4,69 |
3 | Спиридонов Максим Владимирович | 4,56 |
4 | Захаренков Михаил Александрович | 4,50 |
5 | Ивлева Дарья Викторовна | 4,19 |
6 | Степанова Светлана Анатольевна | 4,18 |
7 | Овчинников Сергей Сергеевич | 4,17 |
8 | Варфоломеева София Юрьевна | 4,17 |
9 | Фатеева Вероника Сергеевна | 4,00 |
10 | Комарова Евгения Александровна | 3,92 |
11 | Панова Юлия Юрьевна | 3,87 |
12 | Кравченко Александр Михайлович | 3,81 |
13 | Дерпак Татьяна Васильевна | 3,76 |
14 | Сташевский Дмитрий Анатольевич | 3,75 |
15 | Ануфриева Анастасия Николаевна | 3,73 |
16 | Иценко Руслан Анатольвич | 3,72 |
17 | Авчинко Кристина Евгеньевна | 3,67 |
18 | Вишняков Владислав Геннадьевич | 3,65 |
19 | Маментьева Анна Александровна | 3,65 |
20 | Голубев Алексей Владимирович | 3,60 |
21 | Гасанова Яна Вугар гызы | 3,59 |
22 | Лисовский Игорь Викторович | 3,48 |
23 | Светлов-Ильин Денис Иванович | 3,40 |
24 | Фролов Николай Владимирович | 3,27 |
25 | Тверетин Алексей Игоревич | 3,15 |